ALQUILER

 
ENTRADA SALIDA



REF. CDP 200 - 1

MAS LLOFRIU

Masia · Llofriu

Masia rústica situada en las afueras de Llofriu. Tiene piscina privada de 30 m2 i terreno de varias hectáreas.

GOOGLE MAPS

a partir de

904 €

OFERTA

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Nº de personas
11

Metros cuadrados
300

Distancia de la playa
8km

Nº dormitorios
5

Baños
2

Nº aseos con ducha
1

Terraza
Si

Animales de compañía
No

EQUIPAMIENTOS

Lavavajillas
Si

Lavadora
Si

Microondas
Si

Vitrocerámica
No

Placas eléctricas
No

Horno
Si

Nevera
Si

TV
Si

TV satélite
No

Wifi
No

Garaje
No

Plaza de parking
No

Zona infantil
No

Jardín particular
Si

Ascensor
No

Barbacoa
Si

Plancha ropa
Si

A/C
No

Calefacción
Con suplemento

Ropa de cama
Con suplemento

Toallas
Con suplemento

Sauna
No

GASTOS EXTRAS

Depósito
400€

Alquiler sábanas
8€/persona

Alquiler toallas
8€/persona

Cuna
25€/semana

Gas
15€

Animales de compañía extras
25€/semana

Cama extra
25€/semana

Limpieza extra
13€+IVA / HORA

DESCRIPCIÓN DE LA ZONA

Pueblos por la zona

Palafrugell: 2km

La Bisbal d´Empordà: 10km

Calella de Palafrugell / Llafranc: 8km

Pals: 2,5km


Tiendas por la zona

La masia está situada a sólo 2km de Palafrugell, uno de los principales núcleos urbanos de la zona con una amplia oferta comercial.


Playa por la zona

Sa Riera: 11 km

Calella de Palafrugell: 8 km

Platja de Castell: 10 km

Platja de Pals: 15 km


PRECIOS RESERVAS

Para reservar esta propiedad, elija las fechas de su estancia y complete el proceso de reserva. La reseva estará confirmada cuando ZONA COMUNITARIA PALS contacte con usted

Del 28-04-2012 al 04-05-2012 · 853

Del 05-05-2012 al 11-05-2012 · 853

Del 12-05-2012 al 18-05-2012 · 853

Del 19-05-2012 al 25-05-2012 · 853

Del 26-05-2012 al 01-06-2012 · 1347

Del 02-06-2012 al 08-06-2012 · 1347

Del 09-06-2012 al 15-06-2012 · 1347

Del 16-06-2012 al 22-06-2012 · 1347

Del 23-06-2012 al 29-06-2012 · 1489

Del 30-06-2012 al 06-07-2012 · 1489

Del 07-07-2012 al 13-07-2012 · 1489

Del 14-07-2012 al 20-07-2012 · 2259

Del 21-07-2012 al 27-07-2012 · 2259

Del 28-07-2012 al 03-08-2012 · 2259

Del 04-08-2012 al 10-08-2012 · 2259

Del 11-08-2012 al 17-08-2012 · 2259

Del 18-08-2012 al 24-08-2012 · 2259

Del 14-07-2012 al 20-07-2012 · 2259

Del 21-07-2012 al 27-07-2012 · 2259

Del 28-07-2012 al 03-08-2012 · 2259

Del 04-08-2012 al 10-08-2012 · 2259

Del 11-08-2012 al 17-08-2012 · 2259

Del 18-08-2012 al 24-08-2012 · 2259

Del 25-08-2012 al 31-08-2012 · 1578

Del 01-09-2012 al 07-09-2012 · 1427

Del 08-09-2012 al 14-09-2012 · 904

Del 15-09-2012 al 21-09-2012 · 904

Del 22-09-2012 al 28-09-2012 · 904

Del 29-09-2012 al 05-10-2012 · 904

COSTES ADICIONALES DE LA RESERVA:

GAS: 15

LA RESERVA SERÁ EFECTIVA BAJO CONFIRMACIÓN POR PARTE NUESTRA

RESERVAR
RESERVA ONLINE